방문을 환영합니다.

조회 수 254 댓글 0

제10회 한성백제 마라톤 5Km 임시기록 공지 입니다.

 

기록문의 : 010-4098-9942 문자 문의 부탁합니다. 순위는 참고용 입니다.

 

Bib Name 성별 기록 순위 (전체순위, 성별순위, 연대별순위)

5219 안*정 0:17:56.49 종합 1위 / 819명 : 남자 1위 / 380명 : 남자 30대 1위 / 70명

5215 김*호 0:18:17.48 종합 2위 / 819명 : 남자 2위 / 380명 : 남자 30대 2위 / 70명

5329 김*성 0:18:33.23 종합 3위 / 819명 : 남자 3위 / 380명 : 남자 20대 1위 / 128명

5019 김*우 0:18:40.59 종합 4위 / 819명 : 남자 4위 / 380명 : 남자 50대 1위 / 20명

5333 임*수 0:18:58.87 종합 5위 / 819명 : 남자 5위 / 380명 : 남자 20대 2위 / 128명

5437 김*섭 0:19:16.53 종합 6위 / 819명 : 남자 6위 / 380명 : 남자 40대 1위 / 124명

6305 곽*영 0:19:21.44 종합 7위 / 819명 : 여자 1위 / 439명 : 여자 30대 1위 / 121명

5259 조*원 0:19:37.10 종합 8위 / 819명 : 남자 7위 / 380명 : 남자 20대 3위 / 128명

6371 박*영 0:20:21.87 종합 9위 / 819명 : 여자 2위 / 439명 : 여자 40대 1위 / 127명

5230 권*환 0:20:26.80 종합 10위 / 819명 : 남자 8위 / 380명 : 남자 40대 2위 / 124명

6311 조*희 0:20:44.76 종합 11위 / 819명 : 여자 3위 / 439명 : 여자 40대 2위 / 127명

5423 심*석 0:20:54.11 종합 12위 / 819명 : 남자 9위 / 380명 : 남자 20대 4위 / 128명

5339 한*수 0:21:21.94 종합 13위 / 819명 : 남자 10위 / 380명 : 남자 30대 3위 / 70명

6456 박*미 0:21:25.41 종합 14위 / 819명 : 여자 4위 / 439명 : 여자 30대 2위 / 121명

5343 한*훈 0:21:32.85 종합 15위 / 819명 : 남자 11위 / 380명 : 남자 40대 3위 / 124명

5246 이*영 0:22:00.32 종합 17위 / 819명 : 남자 12위 / 380명 : 남자 20대 5위 / 128명

6358 김*인 0:22:02.08 종합 18위 / 819명 : 여자 6위 / 439명 : 여자 20대 1위 / 129명

5331 이*형 0:22:04.59 종합 19위 / 819명 : 남자 13위 / 380명 : 남자 50대 2위 / 20명

6468 나*아 0:22:16.09 종합 21위 / 819명 : 여자 7위 / 439명 : 여자 40대 3위 / 127명

5358 김*대 0:22:25.05 종합 22위 / 819명 : 남자 15위 / 380명 : 남자 30대 4위 / 70명

5463 김*민 0:22:35.11 종합 23위 / 819명 : 남자 16위 / 380명 : 남자 기타 1위 / 22명

5431 김*빈 0:22:09.74 종합 20위 / 819명 : 남자 14위 / 380명 : 남자 20대 6위 / 128명

6512 권*연 0:22:48.72 종합 25위 / 819명 : 여자 8위 / 439명 : 여자 40대 4위 / 127명

5238 박*동 0:22:44.51 종합 24위 / 819명 : 남자 17위 / 380명 : 남자 30대 5위 / 70명

5371 박*환 0:23:21.64 종합 26위 / 819명 : 남자 18위 / 380명 : 남자 20대 7위 / 128명

5469 김*겸 0:23:55.95 종합 28위 / 819명 : 남자 20위 / 380명 : 남자 기타 2위 / 22명

6378 김*지 0:24:02.97 종합 30위 / 819명 : 여자 9위 / 439명 : 여자 20대 2위 / 129명

5404 정*조 0:24:00.73 종합 29위 / 819명 : 남자 21위 / 380명 : 남자 30대 7위 / 70명

5425 라*일 0:24:07.69 종합 31위 / 819명 : 남자 22위 / 380명 : 남자 40대 4위 / 124명

5354 이*헌 0:24:46.23 종합 34위 / 819명 : 남자 25위 / 380명 : 남자 20대 8위 / 128명

5312 이*호 0:24:10.59 종합 32위 / 819명 : 남자 23위 / 380명 : 남자 40대 5위 / 124명

5260 송*대 0:24:35.16 종합 33위 / 819명 : 남자 24위 / 380명 : 남자 40대 6위 / 124명

5126 서*택 0:24:49.69 종합 36위 / 819명 : 남자 27위 / 380명 : 남자 40대 7위 / 124명

5268 이*랑 0:24:49.36 종합 35위 / 819명 : 남자 26위 / 380명 : 남자 30대 8위 / 70명

5255 김*수 0:25:05.27 종합 39위 / 819명 : 남자 30위 / 380명 : 남자 20대 10위 / 128명

5395 김*호 0:25:12.13 종합 40위 / 819명 : 남자 31위 / 380명 : 남자 30대 10위 / 70명

6460 김*해 0:25:15.64 종합 42위 / 819명 : 여자 10위 / 439명 : 여자 30대 4위 / 121명

5389 임*영 0:25:12.34 종합 41위 / 819명 : 남자 32위 / 380명 : 남자 20대 11위 / 128명

5142 진*현 0:25:16.59 종합 43위 / 819명 : 남자 33위 / 380명 : 남자 20대 12위 / 128명

6258 윤*향 0:25:21.03 종합 45위 / 819명 : 여자 11위 / 439명 : 여자 40대 5위 / 127명

5033 김*준 0:25:18.28 종합 44위 / 819명 : 남자 34위 / 380명 : 남자 20대 13위 / 128명

6300 이*연 0:25:42.44 종합 47위 / 819명 : 여자 12위 / 439명 : 여자 40대 6위 / 127명

6374 신*현 0:26:04.44 종합 51위 / 819명 : 여자 14위 / 439명 : 여자 30대 6위 / 121명

6408 김*영 0:25:46.40 종합 48위 / 819명 : 여자 13위 / 439명 : 여자 30대 5위 / 121명

5104 홍*주 0:26:22.80 종합 52위 / 819명 : 남자 38위 / 380명 : 남자 20대 15위 / 128명

5245 이*수 0:26:23.30 종합 53위 / 819명 : 남자 39위 / 380명 : 남자 40대 8위 / 124명

5410 주*규 0:26:38.83 종합 56위 / 819명 : 남자 42위 / 380명 : 남자 30대 14위 / 70명

6393 손*영 0:26:44.76 종합 60위 / 819명 : 여자 16위 / 439명 : 여자 20대 4위 / 129명

5388 서*기 0:23:40.53 종합 27위 / 819명 : 남자 19위 / 380명 : 남자 30대 6위 / 70명

5328 정*준 0:26:50.52 종합 62위 / 819명 : 남자 46위 / 380명 : 남자 20대 17위 / 128명

6034 김*승 0:26:43.92 종합 58위 / 819명 : 여자 15위 / 439명 : 여자 20대 3위 / 129명

5452 이*천 0:26:48.45 종합 61위 / 819명 : 남자 45위 / 380명 : 남자 기타 3위 / 22명

5466 정*우 0:26:50.94 종합 63위 / 819명 : 남자 47위 / 380명 : 남자 50대 3위 / 20명

5035 김*식 0:26:34.74 종합 55위 / 819명 : 남자 41위 / 380명 : 남자 40대 9위 / 124명

5262 이*한 0:26:54.11 종합 65위 / 819명 : 남자 48위 / 380명 : 남자 30대 16위 / 70명

5478 이*구 0:27:12.93 종합 68위 / 819명 : 남자 51위 / 380명 : 남자 50대 4위 / 20명

5166 박*영 0:27:07.04 종합 67위 / 819명 : 남자 50위 / 380명 : 남자 20대 18위 / 128명

6270 김*솔 0:27:14.40 종합 69위 / 819명 : 여자 18위 / 439명 : 여자 20대 5위 / 129명

5221 고*형 0:27:23.15 종합 70위 / 819명 : 남자 52위 / 380명 : 남자 20대 19위 / 128명

5330 김*성 0:27:36.29 종합 72위 / 819명 : 남자 54위 / 380명 : 남자 50대 5위 / 20명

5188 김*기 0:27:28.01 종합 71위 / 819명 : 남자 53위 / 380명 : 남자 40대 10위 / 124명

5220 고*일 0:27:38.85 종합 75위 / 819명 : 남자 57위 / 380명 : 남자 40대 11위 / 124명

5055 선*하 0:27:59.01 종합 78위 / 819명 : 남자 60위 / 380명 : 남자 20대 21위 / 128명

5075 김*현 0:24:55.32 종합 37위 / 819명 : 남자 28위 / 380명 : 남자 20대 9위 / 128명

5347 정*호 0:24:58.19 종합 38위 / 819명 : 남자 29위 / 380명 : 남자 30대 9위 / 70명

5034 김*윤 0:27:37.16 종합 74위 / 819명 : 남자 56위 / 380명 : 남자 20대 20위 / 128명

5353 이*필 0:28:20.19 종합 84위 / 819명 : 남자 65위 / 380명 : 남자 40대 12위 / 124명

5409 김*용 0:28:19.96 종합 83위 / 819명 : 남자 64위 / 380명 : 남자 50대 7위 / 20명

6495 윤*숙 0:28:30.95 종합 87위 / 819명 : 여자 21위 / 439명 : 여자 40대 7위 / 127명

5224 박*석 0:25:56.64 종합 49위 / 819명 : 남자 36위 / 380명 : 남자 30대 11위 / 70명

5323 김*주 0:28:29.37 종합 86위 / 819명 : 남자 66위 / 380명 : 남자 50대 8위 / 20명

6017 김*나 0:28:35.16 종합 88위 / 819명 : 여자 22위 / 439명 : 여자 30대 9위 / 121명

5350 주*성 0:25:38.15 종합 46위 / 819명 : 남자 35위 / 380명 : 남자 20대 14위 / 128명

5464 이*수 0:28:40.10 종합 91위 / 819명 : 남자 69위 / 380명 : 남자 기타 6위 / 22명

5023 오*장 0:28:35.31 종합 89위 / 819명 : 남자 67위 / 380명 : 남자 60대 3위 / 9명

5275 오*현 0:26:02.57 종합 50위 / 819명 : 남자 37위 / 380명 : 남자 30대 12위 / 70명

6362 라*연 0:28:53.63 종합 93위 / 819명 : 여자 23위 / 439명 : 여자 20대 7위 / 129명

5303 정*결 0:29:09.57 종합 99위 / 819명 : 남자 74위 / 380명 : 남자 30대 21위 / 70명

6507 이*영 0:29:08.33 종합 97위 / 819명 : 여자 25위 / 439명 : 여자 30대 11위 / 121명

5309 조*상 0:26:25.86 종합 54위 / 819명 : 남자 40위 / 380명 : 남자 30대 13위 / 70명

6273 임*아 0:29:10.50 종합 100위 / 819명 : 여자 26위 / 439명 : 여자 40대 8위 / 127명

6234 문*진 0:29:18.42 종합 101위 / 819명 : 여자 27위 / 439명 : 여자 40대 9위 / 127명

6009 이*현 0:29:23.22 종합 106위 / 819명 : 여자 30위 / 439명 : 여자 40대 10위 / 127명

5397 김*수 0:26:40.07 종합 57위 / 819명 : 남자 43위 / 380명 : 남자 20대 16위 / 128명

5170 최*우 0:28:58.92 종합 95위 / 819명 : 남자 72위 / 380명 : 남자 20대 23위 / 128명

5299 유*웅 0:26:44.19 종합 59위 / 819명 : 남자 44위 / 380명 : 남자 30대 15위 / 70명

5147 남*훈 0:28:56.57 종합 94위 / 819명 : 남자 71위 / 380명 : 남자 30대 20위 / 70명

5205 황*원 0:29:20.48 종합 104위 / 819명 : 남자 75위 / 380명 : 남자 20대 25위 / 128명

5326 윤*용 0:29:38.33 종합 110위 / 819명 : 남자 79위 / 380명 : 남자 30대 24위 / 70명

5449 권*섭 0:29:36.38 종합 109위 / 819명 : 남자 78위 / 380명 : 남자 기타 7위 / 22명

5233 정*선 0:26:54.48 종합 66위 / 819명 : 남자 49위 / 380명 : 남자 30대 17위 / 70명

6357 이*윤 0:26:53.48 종합 64위 / 819명 : 여자 17위 / 439명 : 여자 30대 7위 / 121명

5266 김*현 0:29:34.07 종합 108위 / 819명 : 남자 77위 / 380명 : 남자 30대 23위 / 70명

6312 최*정 0:29:46.43 종합 112위 / 819명 : 여자 33위 / 439명 : 여자 20대 8위 / 129명

6444 이*기 0:29:47.91 종합 113위 / 819명 : 여자 34위 / 439명 : 여자 50대 1위 / 39명

5017 김*덕 0:29:56.52 종합 116위 / 819명 : 남자 80위 / 380명 : 남자 40대 13위 / 124명

5018 김*재 0:30:00.54 종합 118위 / 819명 : 남자 82위 / 380명 : 남자 20대 27위 / 128명

11501 안*구 0:30:00.84 종합 119위 / 819명 : 남자 83위 / 380명 : 남자 40대 14위 / 124명

6429 김*경 0:29:55.91 종합 115위 / 819명 : 여자 36위 / 439명 : 여자 50대 2위 / 39명

6280 신*은 0:30:12.42 종합 124위 / 819명 : 여자 39위 / 439명 : 여자 40대 13위 / 127명

5479 복*수 0:27:38.94 종합 76위 / 819명 : 남자 58위 / 380명 : 남자 기타 4위 / 22명

6458 제*은 0:30:19.51 종합 127위 / 819명 : 여자 40위 / 439명 : 여자 20대 10위 / 129명

5240 김*상 0:27:36.57 종합 73위 / 819명 : 남자 55위 / 380명 : 남자 50대 6위 / 20명

5411 서*환 0:30:12.34 종합 123위 / 819명 : 남자 85위 / 380명 : 남자 40대 15위 / 124명

6012 이*연 0:30:34.18 종합 134위 / 819명 : 여자 42위 / 439명 : 여자 20대 11위 / 129명

6013 고*경 0:30:40.46 종합 139위 / 819명 : 여자 46위 / 439명 : 여자 30대 19위 / 121명

6189 김*희 0:30:43.05 종합 140위 / 819명 : 여자 47위 / 439명 : 여자 20대 12위 / 129명

5320 김*규 0:30:17.27 종합 126위 / 819명 : 남자 87위 / 380명 : 남자 40대 17위 / 124명

5428 구*회 0:28:12.68 종합 82위 / 819명 : 남자 63위 / 380명 : 남자 60대 2위 / 9명

6494 윤*린 0:28:09.24 종합 81위 / 819명 : 여자 19위 / 439명 : 여자 20대 6위 / 129명

5386 강*민 0:30:30.55 종합 132위 / 819명 : 남자 91위 / 380명 : 남자 30대 26위 / 70명

5107 옥*욱 0:30:47.22 종합 144위 / 819명 : 남자 96위 / 380명 : 남자 20대 32위 / 128명

5106 옥*철 0:30:48.81 종합 145위 / 819명 : 남자 97위 / 380명 : 남자 40대 21위 / 124명

5155 이*우 0:30:46.91 종합 143위 / 819명 : 남자 95위 / 380명 : 남자 40대 20위 / 124명

6501 박*서 0:30:51.14 종합 149위 / 819명 : 여자 50위 / 439명 : 여자 30대 21위 / 121명

6397 이*희 0:30:52.39 종합 150위 / 819명 : 여자 51위 / 439명 : 여자 30대 22위 / 121명

6363 김*희 0:30:35.56 종합 136위 / 819명 : 여자 44위 / 439명 : 여자 40대 14위 / 127명

6352 조*선 0:30:57.90 종합 155위 / 819명 : 여자 53위 / 439명 : 여자 60대 1위 / 11명

5156 이*원 0:30:52.99 종합 151위 / 819명 : 남자 100위 / 380명 : 남자 20대 35위 / 128명

5146 권*민 0:30:26.04 종합 130위 / 819명 : 남자 90위 / 380명 : 남자 30대 25위 / 70명

6409 장*영 0:31:03.68 종합 163위 / 819명 : 여자 57위 / 439명 : 여자 20대 15위 / 129명

5344 윤*수 0:30:59.55 종합 159위 / 819명 : 남자 103위 / 380명 : 남자 40대 22위 / 124명

5074 김*우 0:28:04.21 종합 79위 / 819명 : 남자 61위 / 380명 : 남자 20대 22위 / 128명

5263 오*현 0:30:40.43 종합 138위 / 819명 : 남자 93위 / 380명 : 남자 20대 30위 / 128명

5378 임*윤 0:31:06.17 종합 165위 / 819명 : 남자 108위 / 380명 : 남자 20대 38위 / 128명

5345 윤*태 0:31:01.81 종합 161위 / 819명 : 남자 105위 / 380명 : 남자 20대 37위 / 128명

6355 김*주 0:31:07.45 종합 167위 / 819명 : 여자 59위 / 439명 : 여자 40대 15위 / 127명

6268 예*진 0:30:56.53 종합 153위 / 819명 : 여자 52위 / 439명 : 여자 50대 3위 / 39명

6078 이*연 0:28:26.84 종합 85위 / 819명 : 여자 20위 / 439명 : 여자 30대 8위 / 121명

5447 강*욱 0:28:06.95 종합 80위 / 819명 : 남자 62위 / 380명 : 남자 기타 5위 / 22명

6251 박*슬 0:30:58.36 종합 157위 / 819명 : 여자 55위 / 439명 : 여자 30대 23위 / 121명

6253 박*숙 0:30:58.19 종합 156위 / 819명 : 여자 54위 / 439명 : 여자 60대 2위 / 11명

5037 김*원 0:31:01.40 종합 160위 / 819명 : 남자 104위 / 380명 : 남자 40대 23위 / 124명

5165 박*진 0:31:10.10 종합 168위 / 819명 : 남자 109위 / 380명 : 남자 40대 25위 / 124명

6302 손*경 0:31:29.51 종합 182위 / 819명 : 여자 69위 / 439명 : 여자 30대 27위 / 121명

5321 김*재 0:28:38.46 종합 90위 / 819명 : 남자 68위 / 380명 : 남자 30대 18위 / 70명

5145 박*창 0:30:53.32 종합 152위 / 819명 : 남자 101위 / 380명 : 남자 30대 27위 / 70명

6421 양*숙 0:31:25.54 종합 178위 / 819명 : 여자 66위 / 439명 : 여자 50대 4위 / 39명

5251 이*경 0:31:02.66 종합 162위 / 819명 : 남자 106위 / 380명 : 남자 40대 24위 / 124명

10696 엄*관 0:27:42.66 종합 77위 / 819명 : 남자 59위 / 380명 : 남자 60대 1위 / 9명

6447 맹*선 0:31:41.51 종합 193위 / 819명 : 여자 76위 / 439명 : 여자 40대 22위 / 127명

6347 윤*은 0:31:14.70 종합 172위 / 819명 : 여자 62위 / 439명 : 여자 40대 16위 / 127명

6125 임*소 0:21:46.44 종합 16위 / 819명 : 여자 5위 / 439명 : 여자 30대 3위 / 121명

6215 김*화 0:29:04.56 종합 96위 / 819명 : 여자 24위 / 439명 : 여자 30대 10위 / 121명

6144 방*린 0:31:11.03 종합 170위 / 819명 : 여자 61위 / 439명 : 여자 20대 16위 / 129명

5278 김*선 0:31:19.95 종합 174위 / 819명 : 남자 111위 / 380명 : 남자 30대 30위 / 70명

6463 황*희 0:31:32.59 종합 187위 / 819명 : 여자 72위 / 439명 : 여자 40대 19위 / 127명

5433 한*훈 0:31:20.00 종합 175위 / 819명 : 남자 112위 / 380명 : 남자 40대 26위 / 124명

5124 서*재 0:31:44.99 종합 197위 / 819명 : 남자 119위 / 380명 : 남자 20대 39위 / 128명

6289 유*연 0:31:29.95 종합 183위 / 819명 : 여자 70위 / 439명 : 여자 30대 28위 / 121명

5269 유*완 0:31:30.43 종합 184위 / 819명 : 남자 114위 / 380명 : 남자 30대 32위 / 70명

5095 신*준 0:31:37.00 종합 190위 / 819명 : 남자 117위 / 380명 : 남자 40대 29위 / 124명

5264 정*경 0:29:08.56 종합 98위 / 819명 : 남자 73위 / 380명 : 남자 20대 24위 / 128명

6427 장*화 0:31:33.36 종합 188위 / 819명 : 여자 73위 / 439명 : 여자 40대 20위 / 127명

5182 김*오 0:31:34.95 종합 189위 / 819명 : 남자 116위 / 380명 : 남자 40대 28위 / 124명

5125 서*성 0:31:49.83 종합 200위 / 819명 : 남자 120위 / 380명 : 남자 20대 40위 / 128명

5366 이*훈 0:28:48.84 종합 92위 / 819명 : 남자 70위 / 380명 : 남자 30대 19위 / 70명

6146 김*원 0:31:42.22 종합 194위 / 819명 : 여자 77위 / 439명 : 여자 20대 19위 / 129명

5148 김*용 0:31:42.95 종합 196위 / 819명 : 남자 118위 / 380명 : 남자 40대 30위 / 124명

6499 강*향 0:31:37.59 종합 191위 / 819명 : 여자 74위 / 439명 : 여자 40대 21위 / 127명

5131 김*우 0:29:22.85 종합 105위 / 819명 : 남자 76위 / 380명 : 남자 30대 22위 / 70명

6365 안*연 0:32:05.29 종합 207위 / 819명 : 여자 84위 / 439명 : 여자 20대 22위 / 129명

6265 윤*회 0:29:20.38 종합 103위 / 819명 : 여자 29위 / 439명 : 여자 30대 13위 / 121명

6136 이*신 0:31:49.67 종합 199위 / 819명 : 여자 80위 / 439명 : 여자 20대 20위 / 129명

6137 유*인 0:31:50.59 종합 201위 / 819명 : 여자 81위 / 439명 : 여자 20대 21위 / 129명

6131 장*원 0:29:33.85 종합 107위 / 819명 : 여자 31위 / 439명 : 여자 30대 14위 / 121명

6269 김*옥 0:31:42.40 종합 195위 / 819명 : 여자 78위 / 439명 : 여자 40대 23위 / 127명

6143 김*선 0:31:40.45 종합 192위 / 819명 : 여자 75위 / 439명 : 여자 30대 29위 / 121명

5327 강*현 0:32:02.85 종합 206위 / 819명 : 남자 123위 / 380명 : 남자 20대 42위 / 128명

5032 이*우 0:32:26.42 종합 216위 / 819명 : 남자 126위 / 380명 : 남자 20대 43위 / 128명

6286 송*경 0:29:38.75 종합 111위 / 819명 : 여자 32위 / 439명 : 여자 40대 11위 / 127명

6145 이*옥 0:31:51.73 종합 203위 / 819명 : 여자 82위 / 439명 : 여자 40대 24위 / 127명

6366 김*지 0:32:25.79 종합 215위 / 819명 : 여자 90위 / 439명 : 여자 30대 33위 / 121명

5265 김*걸 0:32:17.26 종합 211위 / 819명 : 남자 125위 / 380명 : 남자 30대 33위 / 70명

5336 양*상 0:32:28.85 종합 217위 / 819명 : 남자 127위 / 380명 : 남자 30대 34위 / 70명

5379 이*형 0:29:59.47 종합 117위 / 819명 : 남자 81위 / 380명 : 남자 20대 26위 / 128명

5295 장*석 0:30:03.03 종합 120위 / 819명 : 남자 84위 / 380명 : 남자 20대 28위 / 128명

6341 고*영 0:32:40.32 종합 222위 / 819명 : 여자 93위 / 439명 : 여자 30대 35위 / 121명

6043 김*영 0:30:08.45 종합 121위 / 819명 : 여자 37위 / 439명 : 여자 40대 12위 / 127명

6414 이*빛 0:29:19.22 종합 102위 / 819명 : 여자 28위 / 439명 : 여자 30대 12위 / 121명

5398 황*환 0:30:15.59 종합 125위 / 819명 : 남자 86위 / 380명 : 남자 40대 16위 / 124명

5468 최*조 0:32:14.51 종합 209위 / 819명 : 남자 124위 / 380명 : 남자 기타 8위 / 22명

6048 최*미 0:32:51.12 종합 228위 / 819명 : 여자 96위 / 439명 : 여자 30대 36위 / 121명

6498 유*현 0:29:52.36 종합 114위 / 819명 : 여자 35위 / 439명 : 여자 30대 15위 / 121명

6082 신*순 0:33:03.61 종합 236위 / 819명 : 여자 100위 / 439명 : 여자 30대 39위 / 121명

5054 선*하 0:33:08.91 종합 248위 / 819명 : 남자 144위 / 380명 : 남자 20대 50위 / 128명

5289 강*일 0:32:51.39 종합 230위 / 819명 : 남자 134위 / 380명 : 남자 50대 10위 / 20명

5053 선*석 0:33:11.07 종합 251위 / 819명 : 남자 146위 / 380명 : 남자 40대 38위 / 124명

6483 손*아 0:32:22.21 종합 214위 / 819명 : 여자 89위 / 439명 : 여자 30대 32위 / 121명

5180 송*선 0:32:54.22 종합 233위 / 819명 : 남자 136위 / 380명 : 남자 40대 34위 / 124명

5279 김*성 0:32:51.07 종합 227위 / 819명 : 남자 132위 / 380명 : 남자 20대 45위 / 128명

6151 한*원 0:33:00.58 종합 235위 / 819명 : 여자 99위 / 439명 : 여자 40대 28위 / 127명

5137 최*준 0:33:12.87 종합 252위 / 819명 : 남자 147위 / 380명 : 남자 20대 52위 / 128명

5029 정*윤 0:32:47.01 종합 225위 / 819명 : 남자 130위 / 380명 : 남자 20대 44위 / 128명

5227 홍*우 0:33:05.59 종합 239위 / 819명 : 남자 138위 / 380명 : 남자 30대 35위 / 70명

6271 김*진 0:33:10.19 종합 250위 / 819명 : 여자 105위 / 439명 : 여자 20대 26위 / 129명

6138 동*연 0:33:20.15 종합 257위 / 819명 : 여자 108위 / 439명 : 여자 30대 42위 / 121명

6084 신*수 0:33:22.21 종합 259위 / 819명 : 여자 110위 / 439명 : 여자 20대 28위 / 129명

5039 한*택 0:32:47.89 종합 226위 / 819명 : 남자 131위 / 380명 : 남자 50대 9위 / 20명

5073 김*욱 0:30:20.77 종합 129위 / 819명 : 남자 89위 / 380명 : 남자 20대 29위 / 128명

5072 김*영 0:30:20.52 종합 128위 / 819명 : 남자 88위 / 380명 : 남자 40대 18위 / 124명

6332 박*영 0:33:04.18 종합 237위 / 819명 : 여자 101위 / 439명 : 여자 40대 29위 / 127명

6230 이*인 0:30:35.23 종합 135위 / 819명 : 여자 43위 / 439명 : 여자 30대 17위 / 121명

5130 천*훈 0:33:26.89 종합 262위 / 819명 : 남자 151위 / 380명 : 남자 40대 39위 / 124명

6231 신*은 0:30:36.44 종합 137위 / 819명 : 여자 45위 / 439명 : 여자 30대 18위 / 121명

6128 강*주 0:33:28.41 종합 265위 / 819명 : 여자 113위 / 439명 : 여자 40대 33위 / 127명

5184 최*성 0:30:32.30 종합 133위 / 819명 : 남자 92위 / 380명 : 남자 40대 19위 / 124명

6083 권*숙 0:33:37.99 종합 271위 / 819명 : 여자 116위 / 439명 : 여자 50대 8위 / 39명

6386 김*정 0:33:06.32 종합 242위 / 819명 : 여자 103위 / 439명 : 여자 30대 40위 / 121명

5349 박*영 0:33:07.06 종합 245위 / 819명 : 남자 142위 / 380명 : 남자 20대 49위 / 128명

5100 안*준 0:33:09.08 종합 249위 / 819명 : 남자 145위 / 380명 : 남자 20대 51위 / 128명

6370 박*효 0:33:27.86 종합 263위 / 819명 : 여자 112위 / 439명 : 여자 20대 29위 / 129명

5239 박*원 0:30:49.92 종합 147위 / 819명 : 남자 99위 / 380명 : 남자 20대 34위 / 128명

5424 이* 0:33:42.65 종합 276위 / 819명 : 남자 158위 / 380명 : 남자 60대 4위 / 9명

6416 강*희 0:33:22.88 종합 260위 / 819명 : 여자 111위 / 439명 : 여자 40대 32위 / 127명

6508 윤*혜 0:30:12.12 종합 122위 / 819명 : 여자 38위 / 439명 : 여자 20대 9위 / 129명

5002 최*유 0:30:49.17 종합 146위 / 819명 : 남자 98위 / 380명 : 남자 20대 33위 / 128명

5307 권* 0:33:06.74 종합 244위 / 819명 : 남자 141위 / 380명 : 남자 40대 36위 / 124명

5305 곽*근 0:33:06.29 종합 241위 / 819명 : 남자 139위 / 380명 : 남자 40대 35위 / 124명

5472 김*진 0:33:29.76 종합 267위 / 819명 : 여자 114위 / 439명 : 여자 기타 1위 / 10명

5139 이*수 0:33:28.16 종합 264위 / 819명 : 남자 152위 / 380명 : 남자 20대 53위 / 128명

6328 노*원 0:31:07.30 종합 166위 / 819명 : 여자 58위 / 439명 : 여자 30대 24위 / 121명

6027 이*혜 0:33:19.96 종합 256위 / 819명 : 여자 107위 / 439명 : 여자 40대 31위 / 127명

6101 변*민 0:33:30.82 종합 269위 / 819명 : 여자 115위 / 439명 : 여자 30대 43위 / 121명

5138 이*원 0:33:30.58 종합 268위 / 819명 : 남자 154위 / 380명 : 남자 40대 40위 / 124명

6308 손*희 0:33:53.94 종합 285위 / 819명 : 여자 123위 / 439명 : 여자 20대 30위 / 129명

6242 엄*영 0:30:50.34 종합 148위 / 819명 : 여자 49위 / 439명 : 여자 20대 13위 / 129명

6442 정*주 0:30:59.40 종합 158위 / 819명 : 여자 56위 / 439명 : 여자 20대 14위 / 129명

6423 김*리 0:30:44.36 종합 141위 / 819명 : 여자 48위 / 439명 : 여자 30대 20위 / 121명

6489 송*진 0:31:15.80 종합 173위 / 819명 : 여자 63위 / 439명 : 여자 40대 17위 / 127명

5242 김*헌 0:31:04.98 종합 164위 / 819명 : 남자 107위 / 380명 : 남자 30대 28위 / 70명

6250 최*룡 0:30:30.18 종합 131위 / 819명 : 여자 41위 / 439명 : 여자 30대 16위 / 121명

5099 안*진 0:33:25.38 종합 261위 / 819명 : 남자 150위 / 380명 : 남자 50대 12위 / 20명

5393 서*원 0:34:03.44 종합 289위 / 819명 : 남자 165위 / 380명 : 남자 20대 57위 / 128명

6264 정*영 0:31:28.40 종합 181위 / 819명 : 여자 68위 / 439명 : 여자 50대 5위 / 39명

5419 고*석 0:33:43.89 종합 278위 / 819명 : 남자 159위 / 380명 : 남자 50대 13위 / 20명

5415 주*홍 0:33:42.51 종합 275위 / 819명 : 남자 157위 / 380명 : 남자 40대 41위 / 124명

6337 이*혜 0:34:12.45 종합 293위 / 819명 : 여자 127위 / 439명 : 여자 30대 47위 / 121명

5374 강*구 0:33:15.09 종합 253위 / 819명 : 남자 148위 / 380명 : 남자 30대 36위 / 70명

5243 안*희 0:30:57.75 종합 154위 / 819명 : 남자 102위 / 380명 : 남자 20대 36위 / 128명

5324 황*수 0:30:44.87 종합 142위 / 819명 : 남자 94위 / 380명 : 남자 20대 31위 / 128명

6431 김*정 0:31:21.00 종합 176위 / 819명 : 여자 64위 / 439명 : 여자 20대 17위 / 129명

5368 서*창 0:31:12.42 종합 171위 / 819명 : 남자 110위 / 380명 : 남자 30대 29위 / 70명

6509 박*희 0:31:11.00 종합 169위 / 819명 : 여자 60위 / 439명 : 여자 30대 25위 / 121명

6433 김*경 0:31:26.94 종합 180위 / 819명 : 여자 67위 / 439명 : 여자 20대 18위 / 129명

5473 조*아 0:33:48.50 종합 280위 / 819명 : 여자 120위 / 439명 : 여자 기타 2위 / 10명

5416 조*근 0:33:49.67 종합 281위 / 819명 : 남자 161위 / 380명 : 남자 60대 5위 / 9명

