방문을 환영합니다.

대회결과

조회 수 2002 댓글 0

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제9회 송파구청장배 한성백제마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr         앞 URL 클릭

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 10km구간 Net
1215 김상원 00:33:04.33 00:16:49.87
1082 이병도 00:33:14.52 00:16:49.63
1289 최재성 00:33:30.87 00:17:00.14
1276 남평수 00:33:52.42 00:16:59.54
1766 김지환 00:34:17.11 00:17:33.68
1423 강기필 00:34:26.55 00:17:25.88
1735 우대신 00:34:37.43 00:17:21.17
1758 안봉준 00:34:50.15 00:17:20.65
1016 박호경 00:35:08.26 00:17:44.70
1737 홍완호 00:35:15.35 00:17:46.14
1463 김우용 00:35:38.98 00:17:54.58
1287 MUNINTA_ARSA 00:35:39.54 00:17:56.12
1303 전형빈 00:35:57.78 00:18:13.81
1268 최용의 00:36:08.32 00:18:13.22
1254 이근형 00:36:37.38 00:18:22.45
1265 조상웅 00:36:54.87 00:18:47.90
1448 한성우 00:37:05.63 00:18:32.62
1283 조정훈 00:37:08.41 00:18:39.88
1085 장재익 00:37:16.82 00:18:55.12
1931 조형준 00:37:20.06 00:18:45.97
1432 최호석 00:37:27.05 00:18:43.55
1072 김성훈 00:37:36.61  
1124 이상영 00:37:36.95 00:18:55.78
1048 임수종 00:37:41.55 00:18:59.95
1196 최두천 00:37:42.49 00:19:00.32
1458 최지혁 00:37:51.57 00:19:02.27
1603 정효빈 00:38:06.81 00:19:00.82
1126 양영규 00:38:07.27 00:19:14.39
1686 천영철 00:38:15.50 00:19:16.55
1702 강철희 00:38:20.73 00:19:15.19
1636 Stephen Blair 00:38:31.08 00:19:31.29
1295 김영언 00:38:31.32 00:19:17.47
1911 김명섭(뉴스1) 00:38:35.44 00:19:20.09
1132 오종국 00:38:41.00  
1906 고영완 00:38:41.89 00:19:21.30
1071 박장순 00:38:43.14 00:19:40.22
1296 장종오 00:38:46.97 00:19:37.00
1140 박상욱 00:38:51.65 00:20:03.88
1501 이원섭 00:38:56.73 00:19:33.65
1574 황병길 00:39:00.79 00:19:48.26
1643 배대현 00:39:20.87 00:19:52.53
1416 김응천 00:39:21.36 00:19:32.85
1266 최상철 00:39:23.70 00:19:51.75
1317 이재욱 00:39:31.39 00:20:26.77
1520 김도윤 00:39:35.99 00:19:54.47
1207 김덕원 00:39:39.29 00:20:20.22
1757 박연현 00:39:49.72 00:19:54.89
1284 김태경 00:39:59.44 00:19:37.18
1638 이병곤 00:40:02.14 00:19:48.80
1459 최우영 00:40:03.68 00:20:02.13
1551 이창열 00:40:06.35 00:19:54.80
1634 최진수 00:40:28.80 00:20:30.73
1723 민승재 00:40:33.63 00:20:07.85
1773 김성민 00:40:40.81 00:20:45.49
1293 김영직 00:40:44.12 00:20:53.49
1308 김동현 00:40:45.67 00:20:34.56
1404 이준민 00:40:51.88 00:20:35.34
1818 이승우 00:40:53.69 00:21:41.14
1925 박준성 00:40:58.98 00:20:36.11
1250 함정규 00:41:09.21 00:20:41.93
1717 강승구 00:41:23.43  
1837 오영균 00:41:31.21 00:20:18.55
1200 공정철 00:41:32.21 00:20:53.61
1856 홍성윤 00:41:33.02 00:20:53.69
1077 안형종 00:41:54.97 00:20:54.12
1884 김태연 00:41:55.84 00:20:50.15
1004 김현완 00:42:06.91 00:20:56.21
1455 윤건 00:42:12.91 00:21:26.40
1253 임흥택 00:42:22.37 00:20:52.99
1349 박병균 00:42:22.57 00:21:24.02
1482 이종도 00:42:23.88 00:21:32.62
1116 이재민 00:42:26.35 00:22:19.04
1481 김영재 00:42:31.01 00:21:45.08
1042 정성규 00:42:37.36 00:21:16.99
1141 황종석 00:42:41.67 00:21:33.14
1572 최윤택 00:42:43.68 00:21:43.05
1444 김주훈 00:42:44.48 00:21:25.63
1315 박치영 00:42:44.51 00:21:36.48
1437 설문석 00:42:47.75 00:21:20.42
1452 최원 00:43:00.95 00:21:27.44
1673 이상훈 00:43:03.96 00:21:54.14
1291 고병진 00:43:04.91 00:21:42.04
1580 원성호 00:43:15.45 00:21:53.62
1612 구명준 00:43:16.37 00:22:12.40
1068 손호석 00:43:17.99 00:21:55.15
1789 백운영 00:43:20.65 00:22:11.92
1040 연정후 00:43:21.67 00:22:09.01
1565 홍규택 00:43:28.87 00:22:12.82
9006 페이스메이커 00:43:32.66 00:21:39.37
9005 페이스메이커 00:43:33.02 00:21:39.32
1809 허태홍 00:43:38.30 00:21:53.71
1158 김용철 00:43:41.92 00:22:16.04
1732 한효준 00:43:45.97 00:22:08.73
1065 윤상원 00:43:51.17 00:22:10.00
1281 유선민 00:43:51.34 00:22:27.00
1599 조대훈 00:43:53.02 00:22:11.10
1454 강성철 00:43:53.60 00:22:11.23
1278 권준 00:43:53.99 00:22:43.71
1477 이준휘 00:43:59.68 00:22:16.83
1549 이범수 00:43:59.79 00:22:26.86
1708 이강혁 00:44:00.44 00:21:58.27
1161 허지영 00:44:09.16 00:22:06.65
1410 전철용 00:44:10.72 00:22:51.83
1160 최병호 00:44:13.42 00:22:24.20
1721 이창욱 00:44:14.20 00:22:17.64
1387 최용진 00:44:17.69 00:22:29.23
1246 김성길 00:44:18.67 00:22:26.92
1503 전현우 00:44:22.64 00:22:39.08
1198 이인규 00:44:26.79 00:23:09.69
1417 서기원 00:44:28.97 00:22:53.66
1050 오창환 00:44:29.57 00:22:22.73
1073 유지헌 00:44:33.68 00:22:37.71
1014 이승태 00:44:41.27 00:23:05.71
1279 이정호 00:44:46.79 00:22:25.85
1844 김성진 00:44:47.16 00:23:13.39
1201 강상민 00:44:47.78 00:22:32.30
1468 김주현 00:44:49.88 00:22:12.32
1443 김옥헌 00:44:55.12 00:23:09.90
1237 무환 00:44:57.01 00:23:42.65
1163 김승범 00:44:58.52 00:23:23.20
1399 이상민 00:44:58.75 00:23:03.93
1272 곽인호 00:45:01.43 00:22:36.11
1076 이정완 00:45:02.76 00:23:12.16
1540 최규태 00:45:04.80 00:23:06.75
1428 차재구 00:45:06.93 00:22:27.64
1208 최구호 00:45:07.50 00:23:03.66
1566 김동률 00:45:08.50 00:23:58.26
1412 이해수 00:45:11.23 00:21:30.89
1030 김현규 00:45:12.85 00:23:06.50
1228 강윤택 00:45:15.78 00:23:04.72
1467 조혁희 00:45:20.10 00:23:30.08
1257 유신동 00:45:21.46 00:23:14.08
1815 심민석 00:45:25.93 00:24:03.60
1909 박희철 00:45:29.18 00:23:52.57
1740 정성우 00:45:34.26 00:24:38.04
1862 김민식 00:45:35.74 00:22:25.84
1813 장인석 00:45:39.51 00:23:42.71
1685 황일우 00:45:46.74 00:23:32.70
1563 장규헌 00:45:52.83 00:22:40.61
1420 박정우 00:46:01.76 00:23:11.78
1888 Song Ui Jun 00:46:01.98 00:24:50.01
1518 김명철 00:46:02.72 00:23:29.07
1767 김상웅 00:46:03.35 00:22:58.41
1604 이우현 00:46:04.66 00:22:58.93
1836 양종일 00:46:04.83 00:22:35.59
1926 강인식 00:46:10.26 00:25:39.56
1541 안진홍 00:46:13.30 00:24:49.63
1469 진상욱 00:46:13.40 00:23:32.97
1045 김희동 00:46:14.22 00:24:07.96
1249 조상민 00:46:14.50 00:24:22.07
1211 박성민 00:46:15.25 00:23:05.89
1118 오무석 00:46:16.12 00:24:02.81
1005 심인보 00:46:18.87 00:23:33.29
1447 박주영 00:46:21.81 00:23:05.76
1761 이진원 00:46:28.30 00:24:10.63
1312 강병수 00:46:32.18 00:23:55.61
1366 임광신 00:46:34.85 00:23:19.75
1047 김재환 00:46:36.03 00:23:30.05
1052 정영래 00:46:37.17 00:23:27.59
1364 박문철 00:46:39.25 00:23:20.40
1251 심재인 00:46:43.86 00:24:04.16
1129 하춘수 00:46:45.21 00:23:51.40
1178 주승용 00:46:46.56 00:24:32.04
1539 김진 00:46:48.99 00:23:47.14
1319 박근열 00:46:49.08 00:24:37.40
1655 성승용 00:46:49.14 00:23:33.15
1517 김우두 00:46:49.28 00:23:05.03
1406 허창원 00:46:49.42 00:23:35.81
1099 이정근 00:46:51.20 00:23:31.24
1184 오세범 00:46:53.57 00:25:08.34
1431 이현근 00:46:56.57 00:23:38.89
1819 장호웅 00:46:58.03 00:24:19.03
1512 오세진 00:47:02.07 00:24:20.43
1500 한상엽 00:47:05.08 00:23:48.69
1529 오흥록 00:47:09.63 00:24:11.45
1921 noname 00:47:09.96 00:24:03.49
1914 성형주((서경) 00:47:10.62 00:24:35.14
1499 노기식 00:47:11.79 00:24:44.55
1117 조재신 00:47:12.98 00:24:11.96
1479 우영준 00:47:13.55 00:23:42.66
1771 박유영 00:47:13.74 00:23:28.13
1560 정승화 00:47:13.99 00:23:38.65
1769 임휘수 00:47:14.60 00:24:45.27
1912 김호영(매경) 00:47:17.79 00:23:51.00
1411 정근호 00:47:18.17 00:24:19.36
1340 박순호 00:47:20.49 00:25:17.21
1840 김상철 00:47:22.98  
1615 이재완 00:47:25.63 00:25:02.66
1119 임기택 00:47:26.94 00:24:17.79
1275 주종민 00:47:27.35 00:25:20.03
1035 김권 00:47:29.03 00:24:31.17
1592 박윤진 00:47:31.04 00:23:59.76
1812 전창욱 00:47:31.14 00:24:16.18
1553 김민수 00:47:32.51 00:24:35.95
1206 유종윤 00:47:41.50 00:25:07.41
1738 윤주연 00:47:42.41 00:23:41.43
1120 이창헌 00:47:43.39 00:23:48.15
1521 김승현 00:47:44.64 00:24:31.20
1056 김대수 00:47:46.84 00:24:32.69
1256 윤정용 00:47:47.64 00:24:42.88
1556 박건우 00:47:47.99 00:23:36.32
1734 최희성 00:47:50.85 00:24:43.43
1552 강기영 00:47:52.31 00:25:12.15
1703 임창의 00:47:54.33 00:24:28.99
1524 허재혁 00:47:56.14 00:24:03.24
1656 서정우 00:47:58.66 00:24:39.19
1880 이동섭 00:48:01.11 00:24:51.30
1375 이충훈 00:48:04.22 00:24:04.00
1754 강현진 00:48:04.37 00:24:52.28
1515 최기웅 00:48:04.54 00:24:11.00
1162 장현준 00:48:05.37 00:24:30.42
9014 레이스패트롤 00:48:05.46 00:24:59.79
1096 임흥진 00:48:05.50 00:24:19.78
1593 황수범 00:48:07.83 00:25:27.68
1209 백정금 00:48:15.45 00:25:48.99
1879 강창목 00:48:17.64 00:24:30.26
1188 박상욱 00:48:19.52 00:24:18.47
1781 나유민 00:48:24.67 00:24:45.31
1461 은순종 00:48:25.60 00:25:50.36
1297 조성민 00:48:25.87 00:25:13.00
1786 이현창 00:48:26.08 00:25:30.78
1329 임수복 00:48:28.34 00:24:08.95
1542 이원표 00:48:28.91 00:24:32.22
1476 박지훈 00:48:33.14 00:24:13.02
1313 장경인 00:48:35.39 00:25:22.26
1067 설재홍 00:48:39.54 00:25:41.89
1086 James대장 00:48:41.84 00:24:20.86
1780 오현규 00:48:43.64 00:25:33.49
1146 문도연 00:48:44.26 00:24:52.11
1143 오준영 00:48:44.32 00:24:50.71
1776 박상진 00:48:44.51 00:24:41.06
1433 홍광표 00:48:46.20 00:23:44.17
1328 박영길 00:48:48.76 00:24:59.54
1478 김용두 00:48:49.27 00:24:39.50
1451 홍경철 00:48:49.28 00:25:54.95
1457 이승규 00:48:56.13 00:24:31.75
1413 서재환 00:48:58.14 00:25:25.89
1269 이대우 00:48:59.27 00:25:18.45
1422 한기훈 00:48:59.38 00:24:09.82
1389 김인식 00:49:06.78 00:24:12.16
1421 김지웅 00:49:15.19 00:24:54.02
1913 조창현(뉴스1) 00:49:16.43 00:25:24.97
1397 송민석 00:49:19.31 00:26:04.37
1652 재천 00:49:22.53 00:25:37.56
1155 윤종희 00:49:26.52 00:25:44.82
1923 류두현 00:49:41.14 00:26:16.86
1814 박성호 00:49:42.89 00:25:45.98
1853 이승진 00:49:44.63 00:24:36.89
1647 박성준 00:49:49.89 00:25:12.48
1712 고형석 00:49:52.67 00:25:02.55
1043 조경래 00:49:52.87 00:26:10.73
1115 이형건 00:49:54.37 00:26:31.64
1234 이관구 00:49:59.63 00:25:08.15
1078 이창형 00:50:06.14 00:25:31.16
1170 조동우 00:50:07.42 00:25:06.23
1855 권지현 00:50:08.98 00:26:53.06
1385 박철용 00:50:12.39 00:25:22.57
1514 최현남 00:50:13.48 00:25:48.37
1828 김지한 00:50:15.54 00:27:11.83
1650 박기영 00:50:20.52 00:24:48.62
1435 이병현 00:50:21.88 00:26:23.37
1247 차재엽 00:50:23.95 00:26:40.85
1425 박향진 00:50:24.90 00:25:17.80
1031 박성득 00:50:25.29 00:26:03.97
1784 홍래형 00:50:25.78 00:24:46.44
1121 이강청 00:50:29.64 00:26:12.58
1847 변중호 00:50:29.97 00:26:10.74
1172 나윤성 00:50:31.02 00:26:40.86
1710 대니박 00:50:32.91 00:26:15.94
1128 김환국 00:50:33.07 00:25:41.36
1492 한정규 00:50:33.47 00:24:46.99
1800 김창영 00:50:34.85 00:24:37.37
1908 전익도 00:50:36.89 00:25:51.51
1598 김대현 00:50:38.03 00:26:29.86
1597 윤종웅 00:50:39.26 00:25:42.97
1531 강지훈 00:50:41.39 00:24:26.34
1600 홍지훈 00:50:41.81 00:26:31.13
1493 신재영 00:50:43.75 00:25:51.25
1701 윤영훈 00:50:44.10 00:25:58.87
1168 신민철 00:50:44.45 00:26:30.60
1388 신승엽 00:50:47.04 00:26:19.70
1074 이문일 00:50:56.83 00:27:03.95
1548 안동헌 00:51:03.31 00:28:28.53
1225 윤경재 00:51:07.45 00:25:20.63
1537 박강훈 00:51:08.07 00:26:08.27
1894 허남 00:51:12.30 00:26:38.06
1762 이태훈 00:51:14.13 00:26:09.46
1785 지세환 00:51:18.16 00:23:43.79
1495 양지운 00:51:22.30 00:27:20.88
1190 임휘건 00:51:23.80 00:26:41.81
1153 장정현 00:51:26.35 00:25:13.75
1544 문효범 00:51:27.09 00:26:03.09
1857 임종희 00:51:27.71 00:25:13.57
1058 최종문 00:51:31.00 00:26:30.67
1745 김지훈 00:51:31.20 00:26:24.36
1659 김광수 00:51:33.04 00:26:01.00
1504 이승국 00:51:38.63 00:26:16.81
1127 신재민 00:51:42.39 00:27:35.59
1825 이재승 00:51:45.94 00:25:14.68
1783 안치현 00:51:46.28 00:25:57.60
1585 김민석 00:51:46.65 00:26:41.97
1895 오준영 00:51:47.32 00:26:41.46
1486 최상현 00:51:48.12 00:26:12.21
1527 박용상 00:51:49.06 00:26:08.12
1705 이창영 00:51:49.69 00:26:35.56
1607 김윤형 00:51:50.64 00:26:29.30
1441 오영근 00:51:51.28 00:26:06.22
1641 김용철 00:51:51.37 00:26:40.77
1820 이민규 00:51:51.79 00:25:55.50
1618 박한빈 00:51:55.65 00:26:35.26
1567 성민석 00:51:56.55 00:26:59.34
1302 전영훈 00:51:57.15 00:23:27.08
2365 윤은채 00:51:59.26 00:26:45.21
1414 신현호 00:52:02.40 00:26:22.15
1025 한주성 00:52:02.57 00:27:20.28
1861 신종래 00:52:03.32 00:26:41.60
1171 장현석 00:52:06.09 00:26:13.18
1489 박민제 00:52:09.71 00:26:43.46
2364 강서 00:52:11.23 00:26:47.49
1449 박종수 00:52:11.27 00:26:45.19
1159 최순호 00:52:12.65 00:26:53.89
1765 윤석원 00:52:15.13 00:25:19.10
1474 최보순 00:52:16.78 00:27:03.03
1680 남웅현 00:52:17.52 00:26:04.95
1036 MOHD ABD HAKIM 00:52:19.57 00:29:08.83
1362 박종환 00:52:20.75 00:26:06.70
1029 조형민 00:52:21.33 00:29:10.20
9016 레이스패트롤 00:52:25.16 00:26:37.91
1546 길영석 00:52:25.74 00:27:16.33
1294 김성직 00:52:28.09 00:26:08.15
1232 김민식 00:52:29.45 00:26:14.02
1445 김대환 00:52:30.56 00:27:02.51
1793 조용선 00:52:31.47 00:27:06.26
1185 유휘상 00:52:32.64 00:27:50.21
1654 전상일 00:52:34.28 00:26:51.87
1267 안계준 00:52:40.10 00:27:09.02
1749 오진우 00:52:43.14 00:27:28.82
1578 장건희 00:52:44.54 00:26:45.01
1224 최영록 00:52:44.92 00:26:18.34
1748 박재형 00:52:45.96 00:26:45.12
1026 오덕환 00:52:46.24 00:26:55.84
1377 이규현 00:52:48.51 00:27:01.62
1027 조지훈 00:52:48.65 00:27:34.72
1358 김인현 00:52:55.35 00:27:50.02
1154 최진영 00:52:58.77 00:27:07.68
1824 윤상혁 00:53:00.84 00:27:30.44
1755 최현규 00:53:03.79 00:28:01.68
1212 우승훈 00:53:04.25 00:27:00.35
1229 이용주 00:53:05.27 00:27:58.47
1216 김성훈 00:53:08.38 00:26:14.74
1109 신재일 00:53:09.06 00:27:35.86
1505 오세민 00:53:10.74 00:25:53.82
1464 김사웅 00:53:14.64 00:27:29.37
1883 전한솔 00:53:14.66 00:26:11.08
1400 서장교 00:53:15.43 00:28:00.45
1665 박재영 00:53:17.16 00:26:44.37
1640 이승진 00:53:19.53 00:27:48.79
1465 신윤석 00:53:22.16 00:26:37.93
1770 최영덕 00:53:29.51 00:27:34.20
1690 김희상 00:53:30.57 00:27:10.84
1730 이인호 00:53:32.19 00:26:19.23
1408 이왕근 00:53:34.37 00:27:12.29
1471 박재명 00:53:34.78 00:27:59.94
1061 김용현 00:53:37.99 00:26:18.68
1169 임선호 00:53:44.28 00:28:32.77
1550 박주환 00:53:45.34 00:26:36.44
1299 강천우 00:53:46.91 00:28:08.77
1069 김병길 00:53:47.22 00:27:59.07
1174 구본욱 00:53:47.23 00:28:54.73
1450 고창영 00:53:47.73 00:26:49.16
1049 임금용 00:53:48.18 00:27:25.91
1020 임병준 00:53:48.95 00:27:18.93
1270 천경수 00:53:53.92 00:28:31.43
1210 김병철 00:53:55.06 00:24:48.83
9007 페이스메이커 00:53:57.31 00:26:34.85
1038 김세창 00:53:59.07 00:28:20.64
1373 박영송 00:54:02.40 00:28:55.64
9008 페이스메이커 00:54:03.09 00:26:38.19
1919 박철균 00:54:05.39 00:27:23.20
1314 최찬호 00:54:06.21 00:27:50.46
1918 이호성 00:54:06.78 00:27:22.44
1080 백지열 00:54:12.31 00:27:22.42
1687 이재용 00:54:13.50 00:28:00.80
1900 노강일 00:54:15.01 00:28:12.97
1084 이담 00:54:16.30 00:25:59.78
1510 김민혁 00:54:17.04 00:28:51.91
1233 김명철 00:54:23.38 00:28:43.28
1053 김윤태 00:54:26.54 00:27:13.29
1892 장재윤 00:54:27.73 00:27:07.61
1191 김우진 00:54:28.91 00:28:46.27
1260 김인성 00:54:29.26 00:26:56.27
1019 전종훈 00:54:29.38 00:27:47.22
1046 김상용 00:54:30.07 00:27:56.84
1226 이재춘 00:54:33.06 00:28:37.90
1508 배강준 00:54:33.49 00:26:47.76
1274 이충현 00:54:34.17 00:26:50.56
1007 신명철 00:54:35.71 00:30:09.73
1346 강소진 00:54:37.96 00:28:25.74
1079 이누리 00:54:41.32 00:28:03.72
1798 양우혁 00:54:47.42 00:29:01.21
1688 이남훈 00:54:48.77 00:28:17.76
1396 김태형 00:54:48.92 00:27:34.30
1436 곽동훈 00:54:50.75 00:27:40.52
1577 유도경 00:54:52.01 00:26:37.60
1669 정용현 00:54:52.47 00:27:59.32
1841 서지훈 00:54:54.90 00:27:19.74
1739 전현박 00:54:55.37 00:28:15.63
1709 유호석 00:54:55.63 00:28:42.37
1639 유용훈 00:54:55.69 00:28:18.36
1756 조성현 00:54:57.67 00:27:16.67
1409 박홍룡 00:54:58.20 00:27:37.56
1381 송영준 00:55:00.85 00:28:31.08
1803 반상섭 00:55:01.25 00:26:22.01
1511 박철진 00:55:03.51 00:29:06.94
1430 조철희 00:55:04.51 00:28:21.76
1896 류성민 00:55:09.00 00:26:39.36
1306 김근우 00:55:10.02 00:27:13.24
1070 구준완 00:55:10.32 00:28:08.93
1028 조성철 00:55:11.39 00:27:40.05
1557 오원욱 00:55:11.59 00:27:45.13
1419 이재호 00:55:11.76 00:29:02.14
1746 배지환 00:55:13.39 00:27:44.44
1379 윤자덕 00:55:15.82 00:26:51.75
1902 노강욱 00:55:16.28 00:28:15.09
1782 황윤성 00:55:16.99 00:27:54.35
1590 현유석 00:55:17.56 00:28:11.38
1759 주성규 00:55:20.59 00:29:20.31
1199 박상열 00:55:24.09 00:29:23.56
1083 이상윤 00:55:25.07 00:28:28.22
1826 송태언 00:55:28.31 00:28:20.28
1877 김준배 00:55:29.20 00:28:41.77
1453 장기영 00:55:29.48 00:28:45.18
1664 정용우 00:55:33.14 00:28:34.46
1571 유민형 00:55:33.23 00:29:12.39
1538 김평온 00:55:33.73 00:27:59.08
1361 김종기 00:55:36.26 00:29:37.28
1845 갈지웅 00:55:37.61 00:29:35.85
1368 정우석 00:55:37.63 00:27:59.75
1135 김이래 00:55:41.15 00:29:12.18
1258 황성봉 00:55:47.40 00:27:58.61
1015 이주형 00:55:48.69 00:28:42.64
1898 김지환 00:55:49.50 00:27:15.32
1619 신지훈 00:55:49.63 00:28:17.71
1558 염승훈 00:55:51.22 00:27:50.70
1523 박병호 00:55:53.70 00:28:07.99
1699 여정호 00:55:54.52 00:28:17.26
1182 원병욱 00:55:59.28 00:27:51.18
1679 유민수 00:56:00.22 00:28:35.90
1344 조병섭 00:56:00.80 00:29:00.08
1442 정재환 00:56:04.11 00:30:24.96
1691 배명수 00:56:05.18 00:29:17.39
1360 박규수 00:56:05.18 00:27:58.29
1197 유영환 00:56:05.49 00:29:37.98
1009 권오현 00:56:06.83 00:26:40.83
1057 이종규 00:56:09.34 00:28:17.26
1372 김성각 00:56:11.75 00:28:46.38
1779 최용득 00:56:13.11 00:27:35.72
1434 조동기 00:56:14.53 00:27:15.26
1391 강창호 00:56:15.57 00:28:23.70
1920 noname 00:56:19.33 00:28:40.97
1393 김익환 00:56:21.67 00:27:40.47
1341 김태환 00:56:22.29 00:28:45.02
1666 전병곤 00:56:24.18 00:29:55.34
1547 지온구 00:56:24.96 00:33:56.34
1424 김형욱 00:56:24.97 00:30:21.16
1907 장혁진 00:56:26.10 00:28:51.18
1573 박세현 00:56:28.44 00:29:33.96
1305 박근범 00:56:30.34 00:32:53.04
1743 김형진 00:56:30.75 00:27:49.59
1259 윤평오 00:56:31.58 00:28:22.41
1378 백정안 00:56:32.41 00:29:40.31
1616 조진욱 00:56:35.46 00:28:42.25
1865 홍진복 00:56:37.20 00:28:54.48
1219 임도현 00:56:37.25 00:30:20.87
1516 김유일 00:56:37.53 00:31:21.90
1792 안영현 00:56:39.21 00:26:14.10
1533 이성욱 00:56:39.30 00:27:58.86
1456 이경묵 00:56:39.69 00:28:40.33
1369 정성웅 00:56:42.31 00:28:01.49
1139 이병우 00:56:46.11 00:29:50.51
1564 김성준 00:56:47.06 00:31:01.38
1764 한동희 00:56:49.54 00:28:19.96
1473 배진한 00:56:52.19 00:26:13.74
1662 이창익 00:56:52.27 00:28:38.49
1066 김두경 00:56:52.30 00:29:12.02
9013 레이스패트롤 00:56:56.65 00:29:08.71
1509 장현동 00:56:59.12 00:28:45.36
1311 천세환 00:57:01.03 00:28:24.91
1849 고경재 00:57:02.37 00:29:48.03
1796 ErickRodriguezB 00:57:02.91 00:28:59.48
1534 권재훈 00:57:09.39 00:29:36.66
1843 김대원 00:57:11.55 00:29:58.46
1485 유대선 00:57:12.10 00:28:38.39
1280 김민후 00:57:14.01 00:29:18.36
1901 이경근 00:57:15.65 00:29:55.15
1658 오정환 00:57:23.43 00:29:00.43
1405 장재영 00:57:23.72 00:29:47.67
1062 금상호 00:57:27.06 00:29:25.72
1621 이상조 00:57:32.35 00:29:24.04
1693 홍찬기 00:57:32.94 00:28:34.44
1024 이성희 00:57:32.95 00:30:16.09
1222 임노진 00:57:34.34 00:28:48.40
1205 신택현 00:57:34.42 00:30:10.07
1859 임현일 00:57:38.74 00:29:22.19
1401 조장혁 00:57:40.83 00:30:03.16
1579 김형석 00:57:47.52 00:30:02.81
1395 신재영 00:57:48.66 00:29:18.95
1890 도건희 00:57:58.64 00:29:14.47
1554 박세진 00:57:58.83 00:29:10.31
1626 전영호 00:57:59.26 00:29:11.68
1543 김현섭 00:57:59.58 00:28:06.27
1218 이지후 00:57:59.81 00:28:18.77
1697 최덕상 00:58:07.82 00:29:38.36
1101 박준영 00:58:13.83 00:27:54.13
1418 안성진 00:58:18.46 00:29:10.84
6223 장석준 00:58:19.48 00:28:41.16
1300 남채흥 00:58:22.10 00:30:09.91
1886 정우성 00:58:23.08 00:30:10.32
1605 조현준 00:58:23.67 00:29:14.09
1806 남윤일 00:58:25.26 00:29:12.07
1374 방경수 00:58:25.72 00:30:53.50
1214 김동환 00:58:26.21 00:29:12.62
1897 이현구 00:58:26.44 00:29:10.10
1584 고재찬 00:58:26.46 00:31:14.61
1595 이윤범 00:58:26.65 00:29:12.32
1751 황지민 00:58:27.54 00:30:33.04
1817 오진혁 00:58:28.52 00:29:35.46
1727 오성호 00:58:29.44 00:29:17.05
1091 김대형 00:58:32.23 00:30:04.17
1675 강주헌 00:58:32.83 00:29:54.67
1472 이진욱 00:58:36.17 00:26:06.27
1683 박종춘 00:58:36.86 00:29:31.15
1646 윤성재 00:58:37.58 00:30:38.06
1402 홍성곤 00:58:40.92 00:29:51.02
1839 김용이 00:58:41.22 00:30:10.54
1192 임휘성 00:58:43.34 00:31:44.28
1713 김진수 00:58:43.98 00:29:41.30
1742 김영국 00:58:46.86 00:30:22.06
1587 오재봉 00:58:48.29 00:31:03.21
1586 이루다 00:58:48.65 00:31:05.83
1339 영환 00:58:54.14 00:30:17.32
1528 장재열 00:58:55.54 00:33:04.42
1181 조영훈 00:58:57.32 00:27:44.37
1093 황상용 00:59:03.94 00:30:51.76
1023 홍송표 00:59:08.89 00:30:11.70
1415 정진우 00:59:09.34 00:31:22.36
1202 김주환 00:59:13.73 00:32:01.14
1292 이윤재 00:59:31.12 00:27:49.35
1760 전세영 00:59:38.53 00:30:11.24
1217 심해찬 00:59:42.03 00:30:20.48
1627 김민제 00:59:43.15 00:32:14.60
1390 심성락 00:59:43.42 00:30:21.16
1848 김태원 00:59:50.11 00:29:15.88
1183 김범주 00:59:52.29 00:31:37.58
1157 황근식 00:59:53.07 00:32:33.23
1522 이용국 00:59:54.17 00:31:01.90
1384 설민구 00:59:54.50 00:31:29.74
1021 윤종연 00:59:58.82 00:29:43.17
1904 이상열 01:00:03.86 00:30:10.56
1535 박은식 01:00:06.85 00:31:31.06
1242 이해건 01:00:08.50 00:29:57.06
1569 노건형 01:00:12.37 00:30:07.26
1286 이용경 01:00:12.86 00:31:18.78
1930 김해찬 01:00:12.99 00:32:04.02
1631 김철환 01:00:15.72 00:31:20.64
1227 정연만 01:00:18.94 00:29:56.63
1610 PhamVietMinhHoang 01:00:23.92 00:31:13.08
1668 김형겸 01:00:27.36 00:30:06.27
1365 오정철 01:00:27.54 00:30:04.09
1570 정동우 01:00:34.81 00:31:02.78
1238 이성호 01:00:35.56 00:30:02.53
9009 페이스메이커 01:00:37.33 00:26:39.21
1240 박상호 01:00:38.45 00:31:59.97
1714 이지훈 01:00:43.46 00:29:28.76
1816 오성준 01:00:43.71 00:32:11.24
1012 현재웅 01:00:47.93 00:31:26.90
1893 김익희 01:00:49.05 00:31:55.00
1017 유상형 01:00:49.36 00:31:25.44
1649 엄주광 01:00:49.61 00:33:24.50
1290 권근태 01:00:49.65 00:30:58.64
1011 박강일 01:00:51.07 00:30:12.82
1545 조정원 01:00:55.80 00:31:41.26
1823 김범진 01:01:08.44 00:30:41.54
1359 오경석 01:01:08.91 00:29:11.20
1367 노병철 01:01:10.06 00:30:17.80
1561 정해승 01:01:11.24 00:31:42.17
