[심플칩] 10km 여자 기록

by 심플칩 posted Nov 26, 2023
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 수정 삭제

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제9회 송파구청장배 한성백제마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr         앞 URL 클릭

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 10km구간 Net
2029 박애라 00:37:56.05 00:19:07.54
2220 Lucy Deegan 00:38:17.90 00:19:35.79
2171 이윤미 00:38:24.69 00:19:29.14
2130 심새미 00:41:31.81 00:20:52.82
2010 정주리 00:41:32.13 00:20:46.33
2115 Judith May 00:41:53.06 00:21:07.38
2247 박신영 00:41:56.33 00:20:53.62
2125 조은희 00:43:06.15 00:21:33.97
2156 윤은미 00:43:32.49 00:21:56.41
2127 서혜미 00:44:47.07 00:22:25.87
2119 이혜정 00:45:21.87 00:23:04.04
2071 김지은 00:45:24.06 00:22:22.95
2124 길연옥 00:45:36.23 00:23:06.08
2162 최미숙 00:45:43.61 00:23:18.97
2190 안미애 00:45:57.12 00:23:17.45
2338 송예린 00:46:49.00 00:23:35.55
2310 Esther Mackey 00:47:05.35 00:23:31.70
2273 박효빈 00:47:07.85 00:23:25.54
2213 변희진 00:47:29.34 00:23:37.06
2068 김은수 00:47:42.23 00:23:48.18
2317 NkankaRosetteMulamba 00:47:57.19 00:25:03.69
2019 이지현 00:48:02.65 00:24:02.70
2143 박휘원 00:48:07.36 00:24:21.55
2157 정수미 00:48:08.70 00:24:13.03
2018 이종은 00:48:27.81 00:25:24.29
2154 심준희 00:48:51.69 00:24:25.70
2020 김태현 00:49:06.27 00:24:47.11
2110 윤예솔 00:49:07.69 00:25:16.28
2161 노효진 00:49:11.70 00:24:36.82
2252 오아론 00:49:26.25 00:24:41.39
2116 조미숙 00:49:27.25 00:26:21.16
2173 박가람 00:49:30.33 00:24:50.37
2072 이경미 00:49:30.62 00:24:52.73
2007 김정은 00:49:52.72 00:25:53.66
2293 송은지 00:49:58.58 00:25:51.62
2140 박수빈 00:50:18.46 00:25:21.30
2182 고예린 00:50:32.00 00:26:16.02
2095 노소영 00:50:42.02 00:25:42.32
2202 민지은 00:50:50.62 00:26:15.28
2069 이새롬 00:50:56.47 00:26:11.72
2200 정혜란 00:51:18.37 00:23:45.18
2024 이민정 00:51:22.65 00:26:25.80
2192 최원영 00:51:25.94 00:24:55.36
2307 원희진 00:51:40.49 00:25:57.56
2149 정은주 00:51:42.59 00:26:12.40
2111 이아현 00:51:47.80 00:26:41.05
2121 염아정 00:51:52.60 00:26:07.71
2026 정미옥 00:51:56.89 00:26:39.18
2027 민애옥 00:51:57.80 00:26:37.37
2250 양경인 00:51:58.98  
2304 심소연 00:52:03.23 00:25:19.65
2263 조수연 00:52:04.19 00:26:39.16
2137 GAONENG 00:52:09.39 00:26:50.12
2170 양지선 00:52:16.04 00:26:51.78
2296 김수빈 00:52:16.70 00:26:42.03
2249 Megan Walker 00:52:19.16 00:26:42.05
2122 성지현 00:52:20.67 00:26:40.34
2056 김다빈 00:52:21.07 00:26:58.73
2055 김명아 00:52:21.99 00:26:59.24
2185 서하나 00:52:25.54 00:26:15.41
2015 이수정 00:52:40.01 00:26:09.86
2089 김다정 00:52:45.16 00:26:17.43
2346 이하영 00:52:52.86 00:27:40.54
2294 김태현 00:52:56.13 00:26:49.04
2264 김미우 00:53:31.67 00:27:27.75
2223 신승선 00:53:33.00 00:27:12.29
2244 김승리 00:53:33.39 00:27:07.08
2101 이효진 00:53:43.90 00:28:31.60
2011 호지선 00:53:44.85 00:28:18.64
2016 김도희 00:53:54.55 00:28:08.56
2009 이한나 00:53:55.71 00:28:18.39
2132 서연숙 00:54:01.48 00:26:59.78
2345 김주경 00:54:05.31 00:28:00.19
2225 노은주 00:54:09.97 00:28:12.33
2286 정하은 00:54:13.32 00:27:44.01
2031 유명순 00:54:37.49 00:27:20.72
2078 김가온 00:54:38.34  
2187 신지원 00:54:40.24 00:27:29.13
2017 정수현 00:54:46.21 00:28:11.65
2008 강채현 00:54:46.43 00:30:10.11
2060 이가현 00:54:56.30 00:28:56.56
2004 노지수 00:55:00.29 00:27:28.63
2279 김수진 00:55:15.25 00:27:57.82
2341 고승진 00:55:16.38 00:27:48.71
2146 조은주 00:55:19.05 00:27:57.45
2006 우지혜 00:55:24.97 00:30:10.75
2274 이지혜 00:55:29.55 00:27:25.85
2113 홍지희 00:55:31.66 00:29:24.49
2188 김수연 00:55:33.19 00:27:27.06
2239 허지원 00:55:41.73 00:27:57.28
2313 김설영 00:55:43.21 00:28:49.13
2318 김민정 00:55:54.10 00:29:04.52
2044 남희주 00:56:01.64 00:29:04.05
2321 신혜정 00:56:26.11 00:28:30.48
2186 채송아 00:56:46.33 00:28:17.68
2120 이미선 00:56:47.54 00:29:50.36
2246 장미현 00:57:05.62 00:29:10.53
2228 금나영 00:57:06.68 00:28:44.70
2102 강희영 00:57:07.41 00:30:55.38
2041 김지원 00:57:28.00 00:30:07.76
2099 임정은 00:57:32.67 00:29:12.29
2211 엄새연 00:57:47.51 00:30:01.45
2184 오은진 00:57:48.68 00:28:53.13
2158 김순경 00:57:49.13 00:29:57.01
2167 엄정순 00:57:51.76 00:28:43.08
2311 유한별 00:57:51.77 00:28:52.27
2133 김지현 00:57:52.62 00:30:07.94
2139 조선 00:57:59.62 00:28:54.46
2366 박상민 00:58:00.82 00:29:09.52
2208 박은휘 00:58:03.35 00:29:21.27
2320 모지은 00:58:06.69 00:29:29.50
2043 강혜련 00:58:08.26 00:29:34.80
2178 김은지 00:58:14.02 00:29:39.19
2195 백진주 00:58:22.98 00:29:31.01
2328 이꽃눈 00:58:31.75 00:29:22.19
2128 정현진 00:58:35.02 00:30:40.83
2233 이은미 00:58:37.20 00:30:36.45
2098 임시진 00:58:42.06 00:29:27.62
2362 신지안 00:58:51.06 00:30:23.25
2166 박미진 00:58:52.52 00:30:05.72
2042 장혜원 00:58:57.97  
2216 서가연 00:59:32.20 00:29:52.77
2165 박희진 00:59:39.48 00:31:43.16
2323 이소연 00:59:41.89 00:30:09.85
2230 최은희 00:59:56.69 00:29:58.05
2023 나은정 00:59:57.95 00:31:09.96
2064 박정남 01:00:04.78 00:31:06.72
2131 박민선 01:00:08.97 00:31:34.73
2351 noname 01:00:11.82 00:31:28.85
2275 정은주 01:00:21.32 00:29:53.41
2074 진영아 01:00:30.14 00:31:20.86
2291 최정원 01:00:36.32 00:31:03.31
2159 김유순 01:00:38.93 00:30:26.38
2082 박양숙 01:00:45.71 00:31:16.95
2005 도다솜 01:00:49.56 00:31:20.26
2209 Afiqah Zulkifli 01:00:51.70 00:31:09.70
2280 박연 01:01:03.81 00:30:55.46
2117 최은영 01:01:06.69 00:31:36.94
2067 정보현 01:01:07.06 00:30:37.36
2066 신윤주 01:01:07.53 00:30:37.68
2160 김혜령 01:01:07.91 00:31:03.80
2299 꿔야메이 01:01:14.80 00:31:45.04
2093 유예슬 01:01:30.53 00:31:31.25
2096 윤예은 01:01:49.79 00:31:12.18
2314 최다혜 01:01:52.79 00:30:35.67
2083 김승희 01:01:56.82 00:31:17.62
2039 곽진숙 01:02:04.11 00:30:48.72
2315 성윤주 01:02:08.03 00:31:44.01
2343 위미정 01:02:09.70 00:31:29.56
2097 공민정 01:02:09.91 00:32:31.21
2301 안진숙 01:02:19.15 00:32:10.39
2085 최진숙 01:02:20.46 00:32:00.45
2150 정옥란 01:02:20.81 00:32:04.04
2129 류세화 01:02:21.62 00:32:10.72
2271 정유진 01:02:33.06 00:30:24.31
2086 이현옥 01:02:33.35 00:32:19.63
2210 김혜원 01:02:47.43 00:34:17.87
2269 이기영 01:02:51.23 00:30:45.46
2196 최지은 01:03:01.98 00:31:19.31
2300 권영희 01:03:02.75 00:33:01.21
2142 권단비 01:03:08.42 00:34:18.75
2151 박미숙 01:03:08.71 00:32:57.89
2326 고은진 01:03:20.27 00:31:54.80
2282 이지은 01:03:20.33 00:31:45.71
2168 김수현 01:03:23.22 00:32:21.08
2248 이소란 01:03:31.11 00:32:48.01
2153 허영운 01:03:31.95 00:32:18.14
2025 김지우 01:03:33.54 00:31:20.81
2103 고효진 01:03:37.72 00:33:01.84
2013 최인아 01:03:37.74 00:31:26.33
2327 박제연 01:03:44.44 00:32:02.81
2354 최현아 01:03:44.52 00:31:58.79
2046 MA XINYUE 01:03:51.95 00:31:29.46
2342 신상희 01:03:54.61 00:32:19.81
2048 이감사 01:04:02.68 00:32:06.97
2278 김현지 01:04:10.86 00:33:20.42
2337 전영아 01:04:21.03 00:33:10.30
2237 배윤영 01:04:29.18 00:32:26.00
2261 최지은 01:04:34.13 00:33:23.14
2226 서경숙 01:04:36.82 00:33:08.34
2108 김지영 01:04:40.80 00:31:27.46
2312 우규혜 01:04:45.37 00:32:09.74
2201 김화진 01:04:46.31 00:31:55.14
2344 유혜영 01:04:53.59 00:32:13.30
2175 정성미 01:05:01.36 00:32:56.23
2218 최정은 01:05:04.00 00:34:14.72
2214 최유민 01:05:05.04 00:31:42.43
2134 이민희 01:05:10.68 00:32:29.84
2242 조성순 01:05:20.77 00:33:00.84
2243 이은경 01:05:29.51 00:32:59.67
2194 강두인 01:05:44.33 00:33:59.39
2324 김다혜 01:05:52.13 00:33:22.34
2174 허인영 01:06:06.37 00:33:55.82
2309 한예진 01:06:08.49 00:32:48.53
2094 채수민 01:06:16.59 00:33:17.35
2107 김가현 01:06:16.97 00:33:22.31
2215 황지수 01:06:17.86  
2106 정혜빈 01:06:19.11 00:32:06.92
2322 도석경 01:06:19.24 00:33:40.04
2022 최은혜 01:06:23.87 00:34:23.36
2336 김지현 01:06:24.72 00:33:25.63
2276 정현진 01:06:27.70 00:33:29.57
2260 유지혜 01:06:29.86 00:35:01.08
2335 이혜경 01:06:30.63 00:33:27.78
2295 박혜진 01:06:37.06 00:34:03.04
2256 정효주 01:06:44.52 00:33:02.93
2118 김경희 01:06:52.15 00:34:27.90
2235 정서인 01:06:57.85 00:35:32.15
2349 김영미 01:07:00.12 00:34:07.28
2105 백현정 01:07:06.04 00:33:22.53
2104 서혜린 01:07:23.12 00:33:55.20
2172 김정진 01:07:34.63 00:35:31.95
2305 정희정 01:07:40.54 00:34:23.65
2253 하얀미소 01:07:42.44 00:33:30.98
2350 김양순 01:07:43.73 00:35:29.35
2270 오채원 01:07:50.95 00:34:09.37
2045 YAN YUNPEI 01:07:54.14 00:34:05.65
2254 박상미 01:07:55.44 00:32:29.24
2207 남지연 01:07:56.98 00:34:11.78
2238 황혜정 01:08:11.89 00:35:00.99
2205 서혜은 01:08:19.14 00:34:07.71
2035 최지수 01:08:35.98 00:34:35.49
2135 정희정 01:08:42.78 00:34:07.27
2206 서혜원 01:08:53.76 00:34:04.28
2087 이민하 01:09:25.10 00:35:19.79
2245 이정화 01:09:25.84 00:34:53.82
2334 류지연 01:09:40.65 00:33:27.74
2148 홍영의 01:09:55.39 00:34:27.23
2232 이미옥 01:10:01.68 00:35:14.82
2203 신수진 01:10:33.80 00:35:01.66
2331 김은혜 01:10:43.83 00:34:52.02
2136 최혜은 01:10:58.87 00:36:46.33
2141 홍지은 01:11:49.47 00:34:50.20
2306 송인강 01:12:41.88  
2084 김지민 01:12:53.34 00:35:17.49
2036 최지은 01:13:09.68 00:36:40.31
2221 김채은 01:13:18.92 00:36:37.39
2189 이태희 01:13:35.70 00:37:46.20
2340 신은숙 01:13:55.89 00:36:18.74
2033 박영하 01:13:58.43 00:36:56.31
2284 SITI NURANI 01:14:15.69 00:35:39.33
2164 하선정 01:15:09.46 00:35:37.54
2057 권나경 01:15:22.70 00:38:16.28
2265 유은혜 01:15:34.23 00:39:10.41
2073 유지연 01:15:47.57 00:38:16.77
2155 배숙영 01:16:48.66 00:37:20.22
2037 안태희 01:17:02.82  
2234 박희준 01:17:11.21 00:37:18.06
2268 김한나 01:17:43.31 00:39:15.08
2255 박아람 01:18:05.90 00:37:18.22
2292 문지원 01:19:29.36 00:39:12.96
2147 이윤혜 01:19:33.32 00:38:58.83
2081 하인자 01:19:50.13 00:37:18.11
2183 윤예솔 01:20:02.35 00:41:58.38
2325 서세형 01:20:06.54 00:40:40.15
2330 김혜정 01:20:23.55 00:41:22.70
2145 윤예원 01:20:49.33 00:41:57.78
6267 김수민 01:21:01.79  
2169 이연미 01:21:18.01 00:39:23.09
2144 주세영 01:21:19.38  
2109 최예원 01:21:31.26 00:40:20.46
2180 정찬영 01:21:36.26 00:40:52.48
2224 박영숙 01:22:00.52 00:40:15.89
2289 권예을 01:22:06.46 00:40:21.09
2114 오지원 01:23:08.15  
2179 조정은 01:23:13.29 00:40:50.86
2297 이다은 01:24:39.26 00:39:19.80
2014 이나라 01:25:30.22  
2012 이희진 01:25:31.33  
2258 김보미 01:26:20.72 00:36:27.00
2051 권이사 01:26:42.16  
2204 박민정 01:27:01.42  
2181 최혜경 01:27:33.25 00:41:46.52
2138 안지원 01:28:16.94  
2227 박연아 01:28:30.74 00:42:26.51
2229 성효식 01:28:32.45 00:42:26.80
2050 서이사 01:28:58.55  
2231 최정임 01:29:13.61 00:41:12.61
2052 이상무 01:29:36.43  
2347 이세희 01:29:39.48  
2348 이가희 01:29:40.00  
2302 최지안 01:29:48.67  
2054 임부장 01:29:54.35  
2028 이승자 01:30:29.34  
2076 지은영 01:30:53.57  
2049 박전무 01:31:11.18  
2288 차주미 01:31:11.60 00:41:38.56
2077 유수아 01:31:50.84  
2332 윤진아 01:33:03.09  
2079 우수희 01:33:22.45  
2075 장미림 01:33:22.75  
2053 윤본부장 01:33:42.70  
2047 전교수 01:34:19.30  
2197 박세진 01:34:27.03 00:38:34.57
2070 김선영 01:55:15.07