방문을 환영합니다.

대회결과

조회 수 1350 댓글 0

안녕하세요. 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제9회 송파구청장배 한성백제마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.

이 기록은 임시기록입니다. 

기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822로 연락주시면 감사하겠습니다.

(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)

http://time.spct.kr         앞 URL 클릭

위 URL에  들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)

하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.

 

배번 성명 개인기록 5km구간 Net
5242 아드리앙 스텔리 00:16:57.99 00:08:27.03
5246 김태수 00:17:16.15 00:08:25.69
5169 심민국 00:17:21.42 00:08:32.88
5306 김어진 00:17:25.62 00:08:38.71
5239 정민철 00:17:41.21 00:08:42.46
5191 이해영 00:17:49.74 00:08:45.15
5339 박영태(뉴시스) 00:17:54.66 00:08:45.89
5189 안치정 00:18:22.47 00:09:03.37
5256 병현 00:18:51.56 00:09:12.02
5041 조태준 00:19:26.09 00:09:41.88
5025 전동재 00:19:37.36 00:09:26.63
5255 유민수 00:19:43.48 00:09:13.85
5194 김기성 00:19:54.87 00:09:50.06
5243 김민수 00:19:54.95 00:09:54.74
5084 유윤선 00:19:59.05 00:09:32.11
5024 정지훈 00:20:02.36 00:09:46.34
5259 김하랑 00:20:11.12 00:10:14.05
5249 민상기 00:20:11.31 00:09:48.13
5279 권익환 00:20:26.80 00:09:53.82
5296 서문기 00:20:32.83 00:10:16.10
5190 AHMAD ADEEL 00:20:44.89 00:10:25.84
5250 김윤석 00:20:50.83 00:10:05.72
5013 김지훈 00:20:52.04 00:10:07.08
5288 심상선 00:21:08.20 00:10:16.09
5023 조용로 00:21:51.55 00:10:29.08
5303 조현 00:21:58.34 00:10:37.56
5006 원창섭 00:22:36.49 00:11:05.31
5197 이주영 00:22:37.84 00:11:04.02
5237 임성창 00:22:59.65 00:11:28.32
5309 위대한 00:23:02.09 00:11:24.41
5195 김용성 00:23:04.06 00:11:33.61
5222 하은식 00:23:04.28 00:11:12.23
5220 이윤정 00:23:25.49 00:12:06.83
5019 전희재 00:23:31.44 00:12:15.39
5196 고대희 00:23:36.15 00:11:24.61
5178 안성국 00:23:44.55 00:11:53.94
5083 장은혁 00:23:45.47 00:13:00.27
5217 김보영 00:24:13.50 00:11:55.97
5179 전영근 00:24:31.65 00:12:36.24
5310 함건우 00:24:58.66 00:11:27.36
5181 김수찬 00:25:17.78 00:12:36.83
5201 박민건 00:25:21.42 00:12:17.37
5221 이선진 00:25:32.58 00:13:20.55
5254 권순현 00:25:36.05 00:11:52.40
5008 오승택 00:25:36.38 00:13:15.47
5301 박희재 00:26:00.68 00:12:50.81
5304 김진범 00:26:05.95 00:13:23.41
5332 김지원 00:26:09.26 00:12:58.79
5188 송원 00:26:22.88 00:13:19.37
5278 배상직 00:26:25.67 00:13:21.06
5282 방영균 00:26:45.48 00:13:41.36
5171 이동현 00:26:55.31 00:13:44.81
5277 김동기 00:27:05.85 00:13:28.45
5124 이서준 00:27:11.54 00:12:01.71
5012 이석준 00:27:18.22 00:13:04.16
5180 원효섭 00:27:33.56 00:14:28.02
5240 최종성 00:28:04.71 00:14:35.66
5252 김용식 00:28:14.46 00:13:39.73
5162 박도빈 00:28:19.67 00:14:06.69
5011 박진만 00:28:22.93 00:14:15.07
5080 홍석하 00:28:28.84 00:14:52.43
5336 김규남 00:28:41.19 00:13:59.41
6342 주지훈 00:28:51.62 00:14:50.60
5037 황민선 00:29:03.70 00:14:47.19
5272 변상원 00:29:06.35 00:16:17.76
5257 이학 00:29:09.68 00:14:31.21
5219 조유상 00:29:16.10 00:17:29.65
5292 박종필 00:29:16.32 00:15:10.98
5258 경신명 00:29:23.64 00:13:33.58
5017 이문길 00:29:37.48 00:14:50.91
5014 임성은 00:29:39.83 00:14:13.51
5211 김기용 00:29:43.09 00:14:53.06
5266 김기호 00:30:07.97 00:14:40.37
5152 이동룡 00:30:09.17 00:14:47.59
5305 박수빈 00:30:11.82 00:14:54.08
5186 임원식 00:30:15.82 00:15:03.25
5090 박준성 00:30:22.18 00:16:06.34
5015 박지섭 00:30:22.19 00:15:47.68
5276 박경준 00:30:22.41 00:15:03.81
5340 최태영 00:30:40.89 00:15:46.86
5327 강민수 00:30:51.80 00:14:58.23
5291 박용석 00:30:58.00 00:15:13.41
5126 김리완 00:30:59.38 00:17:50.33
5322 김동우 00:31:00.76 00:15:24.94
5247 신환범 00:31:05.73 00:16:26.19
5146 노건희 00:31:10.70 00:15:16.63
5264 김치중 00:31:12.49 00:15:33.05
5265 권철준 00:31:15.53 00:16:24.91
5283 박은우 00:31:19.65 00:16:26.86
5185 이용우 00:31:25.77 00:17:14.12
5260 이효준 00:31:28.33 00:15:25.36
5251 나한솔 00:31:29.12 00:15:25.57
5193 이준형 00:31:31.29 00:16:07.05
5055 노준호 00:31:32.05 00:15:53.03
5010 강한철 00:31:33.12 00:15:24.34
5056 노하진 00:31:37.39 00:15:52.80
5081 강원희 00:31:42.32 00:16:57.34
5320 빈현호 00:31:50.63 00:17:21.89
5034 장태민 00:31:55.75 00:17:25.40
5030 성강민 00:31:56.62 00:16:29.08
5026 김동현 00:31:59.80 00:15:16.85
5027 김민재 00:31:59.81 00:15:17.33
5028 김건우 00:32:01.22 00:15:17.71
5175 이성배 00:32:01.84 00:15:51.14
5298 정상훈 00:32:15.09 00:18:34.29
5244 심재이 00:32:25.62 00:16:42.21
5241 이준영 00:32:28.34 00:16:54.71
5187 이병돈 00:32:32.13 00:16:53.64
5226 안태수 00:32:34.84 00:15:51.63
5108 이성훈 00:32:37.59 00:17:07.91
5109 이서준 00:32:37.97 00:17:08.41
5234 최원준 00:32:38.49 00:17:40.43
5210 김형균 00:32:56.21 00:17:31.40
5016 이찬서 00:33:03.02 00:15:19.34
5207 김태수 00:33:07.59 00:16:27.63
5198 김태호 00:33:11.39 00:17:31.16
5325 박범성 00:33:18.27 00:16:12.93
5137 권준성 00:33:19.74 00:18:20.91
5300 박상근 00:33:20.10 00:16:26.85
5253 김주호 00:33:26.05 00:17:04.54
5203 나민성 00:33:44.79 00:17:15.58
5311 임형수 00:33:45.25 00:16:17.14
5149 한호진 00:34:00.14 00:17:43.35
5148 한주형 00:34:00.19 00:17:35.37
5091 옥원철 00:34:01.41 00:17:28.94
5092 옥민욱 00:34:01.79 00:17:29.64
9001 페이스메이커 00:34:04.43 00:16:28.54
5275 홍정우 00:34:12.03 00:16:51.30
5202 박주원 00:34:12.06 00:17:52.91
5274 박우교 00:34:12.50 00:17:52.20
5176 송기호 00:34:28.83 00:17:49.69
5163 우다빈 00:34:35.94 00:17:23.23
5235 김준호 00:34:41.08 00:16:54.34
5319 유정무 00:34:44.35 00:19:40.56
5076 김영규 00:34:50.42 00:17:15.58
5033 윤상길 00:34:52.04 00:18:01.49
5043 이용진 00:34:56.45 00:17:05.81
5225 최준열 00:34:58.06 00:17:16.03
5072 이기상 00:35:02.73 00:18:04.44
5118 민준하 00:35:08.80 00:18:01.79
5117 이지한 00:35:08.80 00:18:01.79
5314 유상진 00:35:20.46 00:18:19.68
5312 나윤창 00:35:20.81 00:18:37.94
5155 최민준 00:35:20.88 00:17:14.88
5001 서주원 00:35:20.96 00:17:15.34
5285 정성욱 00:35:21.02 00:17:52.94
5216 제 우창 00:35:25.20 00:16:52.50
5136 안홍재 00:35:47.12 00:19:41.75
5130 정준영 00:35:55.58 00:18:20.68
5119 정태영 00:35:57.19 00:18:18.80
5173 권재륜 00:36:07.24 00:19:09.51
5318 김준호 00:36:07.95 00:17:50.82
5125 정윤준 00:36:07.99 00:18:26.76
5127 계진우 00:36:12.42 00:18:32.76
5271 장용진 00:36:18.16 00:18:44.00
5228 조봉래 00:36:19.87 00:18:54.46
5029 정민근 00:36:20.35 00:18:35.84
5165 조석현 00:36:20.62 00:18:55.18
5087 백재민 00:36:22.70 00:17:45.78
5135 이준현 00:36:23.50 00:18:51.62
5213 정병관 00:36:40.36 00:18:48.51
5099 이진규 00:36:43.54 00:19:22.55
5054 신동준 00:36:52.12 00:18:54.15
5161 김건희 00:37:05.99 00:19:18.18
5139 신재윤 00:37:35.51 00:19:36.60
5290 이상규 00:37:36.02 00:19:21.73
5158 손강후 00:37:38.07  
5021 김진상 00:37:53.60 00:19:23.68
5159 진예현 00:37:59.79 00:19:51.77
5122 권순철 00:38:05.90 00:18:59.95
5333 조경민 00:38:11.51 00:18:08.14
5160 황승준 00:38:13.89 00:19:51.45
5230 황상영 00:38:14.48 00:19:51.61
5086 백경민 00:38:21.54 00:19:06.74
5154 박재영 00:38:28.42 00:19:45.67
5082 강승우 00:38:29.09 00:17:31.70
5132 박서준 00:38:29.64 00:19:40.09
5133 나정흠 00:38:30.29 00:19:42.32
5131 이상효 00:38:32.75 00:19:43.54
5129 김은겸 00:38:33.38  
5192 손민호 00:38:35.02 00:20:11.81
5100 이서윤 00:38:35.95 00:19:01.13
5089 오예준 00:38:40.16 00:20:10.69
5308 김범수 00:38:42.41 00:18:02.45
5116 박정인 00:38:59.66 00:20:53.33
5337 박태근 00:39:15.77 00:19:28.30
5356 noname 00:39:20.59 00:19:50.26
5128 이승규 00:39:27.48 00:19:45.21
5335 박재현 00:39:29.64 00:20:38.37
5273 홍식 00:39:42.14 00:19:23.48
5328 박재원 00:39:48.25 00:20:08.71
5294 김선민 00:39:48.35 00:20:08.01
5184 윤용 00:39:54.02 00:21:32.24
5209 민진오 00:39:56.83 00:20:08.15
5329 윤법예 00:40:42.67 00:19:34.20
5020 박서준 00:40:43.39 00:20:15.90
5331 정상협 00:40:46.67 00:20:27.08
5232 최강현 00:40:54.86 00:21:18.42
5227 안용남 00:41:09.75 00:19:23.32
5145 노웅 00:41:11.34 00:21:27.89
5170 서재준 00:41:11.43 00:20:34.07
5035 이다하 00:41:32.67 00:18:49.65
5330 김도현 00:41:43.18 00:21:39.47
5214 송선호 00:41:43.61 00:21:04.10
5147 노건영 00:41:45.76 00:21:27.73
5105 김예준 00:41:47.27 00:19:25.18
5156 윤지호 00:41:50.62 00:22:12.44
5140 최정우 00:41:55.25 00:19:36.87
5142 박성휴 00:41:59.31 00:19:40.88
5042 홍이준 00:41:59.92 00:20:37.54
5223 김용민 00:42:05.57 00:22:09.69
5141 이시현 00:42:07.13 00:19:34.34
5134 안현준 00:42:09.05 00:23:31.93
5199 김유호 00:42:11.41 00:21:30.26
5120 최재원 00:42:14.00 00:19:46.23
5107 이서원 00:42:21.95 00:20:54.48
5078 김동희 00:42:25.20 00:20:38.78
5174 서민준 00:42:49.19 00:23:41.17
5316 서정민 00:42:51.09 00:23:45.86
5172 경신우 00:42:56.97 00:20:04.35
5218 이현재 00:43:03.94 00:22:33.48
5051 김기담 00:43:29.69 00:23:21.13
5053 김시우 00:43:30.46 00:23:23.11
5334 박진우 00:43:36.79 00:21:30.78
5094 정우현 00:43:38.52 00:23:44.19
5093 정철구 00:43:38.76 00:23:45.21
5036 박재한 00:43:46.60 00:21:39.99
5151 김시윤 00:44:25.32 00:19:54.70
5284 이현우 00:44:55.12 00:22:37.41
5096 이성일 00:44:56.65 00:21:50.53
5338 김민수 00:44:57.69 00:22:13.19
5004 위성진 00:45:01.26 00:22:19.08
5182 양재원 00:45:15.26  
5238 장순호 00:45:17.35 00:19:14.85
5106 김예훈 00:45:30.59 00:23:26.55
5144 임도현 00:45:42.78 00:21:40.92
5150 고래온 00:45:49.84 00:23:14.99
5060 박규민 00:46:05.24 00:23:04.60
5168 조이현 00:46:08.64 00:22:22.52
5061 박강민 00:46:08.94 00:23:01.77
5315 김정주 00:46:43.20 00:24:26.97
5098 이시언 00:46:47.50  
5103 김상현 00:47:07.92 00:24:13.37
5104 김정환 00:47:09.66 00:24:13.25
5115 이유찬 00:47:13.67 00:23:42.15
5113 이하준 00:47:14.23 00:23:39.68
5049 권성욱 00:47:17.47 00:24:30.38
5263 고무균 00:47:26.32 00:23:15.70
5097 이성진 00:47:46.90 00:24:46.98
5229 김동휘 00:47:53.62 00:25:04.30
5236 유승범 00:48:03.62 00:24:59.23
5269 노선균 00:48:22.59 00:24:28.94
5268 박중우 00:48:38.59 00:24:02.78
5231 박신후 00:49:15.88 00:22:55.40
5167 박준하 00:49:16.42 00:22:59.46
5114 김택균 00:50:05.16 00:25:20.90
5050 송병훈 00:50:06.26 00:23:24.75
5270 조성철 00:51:43.16 00:24:47.10
5164 조형준 00:51:43.22 00:24:48.89
5295 정인호 00:52:36.31 00:26:38.14
5003 김시훈 00:52:40.36 00:27:38.93
5205 서정우 00:52:45.08 00:26:17.26
5052 김시완 00:53:09.42 00:24:06.36
5297 임성준 00:54:13.09  
5204 신지원 00:54:31.58 00:24:43.69
5183 채상훈 00:55:32.92 00:25:15.74
5262 채지호 00:55:35.13 00:25:17.87
5317 한승진 00:56:52.83 00:27:19.98
5002 김대연 00:57:28.72 00:27:32.31
5200 한지훈 00:57:29.70 00:28:23.68
5123 이석인 00:57:45.65 00:27:20.17
5138 이현승 00:57:48.33 00:27:24.05
5224 경세진 01:00:08.92  
5009 손동우 01:02:03.89 00:31:50.24
5143 김성민 01:11:32.08 00:35:21.70
5111 김석 01:39:57.12  

List of Articles
번호 제목 날짜 조회 수
5 [입상자] 제10회 송파구청장배 한성백제마라톤대회 2024-11-17 2024.11.18 338
4 [심플칩] 5km 여자 기록 2023.11.26 1266
» [심플칩] 5km 남자 기록 2023.11.26 1350
2 [심플칩] 10km 여자 기록 2023.11.26 1544
1 [심플칩] 10km 남자 기록 2023.11.26 1995
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1